| ตารางแสดงความคุ้มครองของการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล |
| ภัยที่คุ้มครอง | CLAUSE A | CLAUSE B | CLAUSE C |
| เพลิงไหม้ , ระเบิด | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง |
| เรือเกยตื้น,ล่ม จม หรือตะแคง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง |
| ยานพาหนะทางบกพลิกค่ำ หรือตกจากราง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง |
| ยานพาหนะหรือเรือชน หรือปะทะกับวัตถุอื่นใด | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง |
| การขนส่งสินค้าลงเรือ ณ ท่าหลบภัย | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง |
| สินค้าถูกโยนทิ้งทะเล (Jettison) | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง |
| ความเสียหายหรือสูญเสียของส่วนรวม (G.A. Loss) | | | | | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง |
| ค่ากู้เรือและค่ากู้สินค้า | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง |
| ค่าจัดส่งสินค้าต่อไปยังจุดหมายปลายทาง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง |
| แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือฟ้าผ่า | คุ้มครอง | คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
| สินค้าถูกเรือพัดตกทะเลไป | คุ้มครอง | คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
| ความเสียหายจากน้ำทะเล หรือจากแม่น้ำทะเลสาบ | คุ้มครอง | คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
| สินค้าทั้งหีบห่อเสียหายดดยสิ้นเชิงเพราะตก | คุ้มครอง | คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
| จากเรือ หรือจากการขนขึ้นลง หรือเปลี่ยน | คุ้มครอง | คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
| ถ่ายเรือ หรือยานพาหนะ | คุ้มครอง | คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
| ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพยืสินที่เอา | คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
| ประกันภัยอันเกิดจากภัยทุกอย่างที่ม่สาเหตุ | คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
| จากภายนอกและเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย | คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
No comments:
Post a Comment